Liste der Marakethwaffen
List der Marakethwaffen Basisgegenstände.
Inhaltsverzeichnis
Einhandäxte
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geätztes Kriegsbeil![]() Physischer Schaden: 26–46 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 35, 93 St., 43 Ges.8% erhöhter globaler physischer Schaden ![]() | 35 | 93 | 43 | 26–46 | 1.35 | 5.00% | 8% erhöhter globaler physischer Schaden |
Graviertes Kriegsbeil![]() Physischer Schaden: 40–71 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 56, 143 St., 66 Ges.8% erhöhter globaler physischer Schaden ![]() | 56 | 143 | 66 | 40–71 | 1.35 | 5.00% | 8% erhöhter globaler physischer Schaden |
Runen-Kriegsbeil![]() Physischer Schaden: 44–79 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 71, 163 St., 82 Ges.12% erhöhter globaler physischer Schaden ![]() | 71 | 163 | 82 | 44–79 | 1.35 | 5.00% | 12% erhöhter globaler physischer Schaden |
Zweihandäxte
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolchaxt![]() Physischer Schaden: 45–71 Kritische Trefferchance: 7.50% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 36, 89 St., 43 Ges.50% erhöhte kritische Trefferchance ![]() | 36 | 89 | 43 | 45–71 | 1.20 | 7.50% | 50% erhöhte kritische Trefferchance |
Klauenaxt![]() Physischer Schaden: 75–118 Kritische Trefferchance: 7.50% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 59, 140 St., 67 Ges.50% erhöhte kritische Trefferchance ![]() | 59 | 140 | 67 | 75–118 | 1.20 | 7.50% | 50% erhöhte kritische Trefferchance |
Fleischschlitzer![]() Physischer Schaden: 80–125 Kritische Trefferchance: 7.50% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 70, 156 St., 84 Ges.50% erhöhte kritische Trefferchance ![]() | 70 | 156 | 84 | 80–125 | 1.20 | 7.50% | 50% erhöhte kritische Trefferchance |
Bögen
Gegenstand | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|
Reflexbogen![]() Physischer Schaden: 27–40 Kritische Trefferchance: 5.50% Angriffe pro Sekunde: 1.40 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 36, 124 Ges.4% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ![]() | 36 | 124 | 27–40 | 1.40 | 5.50% | 4% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Stahlholzbogen![]() Physischer Schaden: 40–60 Kritische Trefferchance: 5.50% Angriffe pro Sekunde: 1.40 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 57, 190 Ges.4% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ![]() | 57 | 190 | 40–60 | 1.40 | 5.50% | 4% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Maraketh-Bogen![]() Physischer Schaden: 44–65 Kritische Trefferchance: 5.50% Angriffe pro Sekunde: 1.40 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 71, 222 Ges.6% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit ![]() | 71 | 222 | 44–65 | 1.40 | 5.50% | 6% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit |
Klauen
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweifachklaue![]() Physischer Schaden: 15–44 Kritische Trefferchance: 6.30% Angriffe pro Sekunde: 1.50 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 36, 67 Ges., 67 IntErhaltet +6 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +15 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner ![]() | 36 | 67 | 67 | 15–44 | 1.50 | 6.30% | Erhaltet +6 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +15 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner |
Doppelklaue![]() Physischer Schaden: 21–64 Kritische Trefferchance: 6.30% Angriffe pro Sekunde: 1.50 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 57, 103 Ges., 103 IntErhaltet +10 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +28 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner ![]() | 57 | 103 | 103 | 21–64 | 1.50 | 6.30% | Erhaltet +10 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +28 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner |
Zwillingsklaue![]() Physischer Schaden: 23–68 Kritische Trefferchance: 6.30% Angriffe pro Sekunde: 1.50 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 72, 121 Ges., 121 IntErhaltet +14 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +38 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner ![]() | 72 | 121 | 121 | 23–68 | 1.50 | 6.30% | Erhaltet +14 Mana für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner Erhaltet +38 Leben für jeden durch Angriffe getroffenen Gegner |
Dolche
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezackter Dolch![]() Physischer Schaden: 14–57 Kritische Trefferchance: 6.20% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 8Erfordert Stufe 36, 55 Ges., 77 Int4% Chance, Angriffsschaden zu blocken ![]() | 36 | 55 | 77 | 14–57 | 1.30 | 6.20% | 4% Chance, Angriffsschaden zu blocken |
Trisula![]() Physischer Schaden: 21–83 Kritische Trefferchance: 6.20% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 8Erfordert Stufe 55, 89 Ges., 106 Int4% Chance, Angriffsschaden zu blocken ![]() | 55 | 89 | 106 | 21–83 | 1.30 | 6.20% | 4% Chance, Angriffsschaden zu blocken |
Sai![]() Physischer Schaden: 23–90 Kritische Trefferchance: 6.20% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 8Erfordert Stufe 70, 121 Ges., 121 Int6% Chance, Angriffsschaden zu blocken ![]() | 70 | 121 | 121 | 23–90 | 1.30 | 6.20% | 6% Chance, Angriffsschaden zu blocken |
Einhandstreitkolben
Generische Einhandstreitkolben
Gegenstand | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyrm-Streitkolben![]() Physischer Schaden: 28–42 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.40 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 34, 118 St.4% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ![]() | 34 | 118 | 28–42 | 1.40 | 5.00% | 4% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit |
Drachen-Streitkolben![]() Physischer Schaden: 44–66 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.40 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 55, 184 St.4% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ![]() | 55 | 184 | 44–66 | 1.40 | 5.00% | 4% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit |
Giganten-Streitkolben![]() Physischer Schaden: 49–74 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.43 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 70, 220 St.6% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ![]() | 70 | 220 | 49–74 | 1.43 | 5.00% | 6% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit |
Zepter
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehörntes Zepter![]() Physischer Schaden: 27–50 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 36, 66 St., 66 IntSchaden durchdringt 4% Elementarwiderstände ![]() | 36 | 66 | 66 | 27–50 | 1.30 | 6.00% | Schaden durchdringt 4% Elementarwiderstände |
Hirschzepter![]() Physischer Schaden: 39–72 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 55, 98 St., 98 IntSchaden durchdringt 4% Elementarwiderstände ![]() | 55 | 98 | 98 | 39–72 | 1.30 | 6.00% | Schaden durchdringt 4% Elementarwiderstände |
Sambarzepter![]() Physischer Schaden: 42–78 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.30 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 70, 121 St., 113 IntSchaden durchdringt 6% Elementarwiderstände ![]() | 70 | 121 | 113 | 42–78 | 1.30 | 6.00% | Schaden durchdringt 6% Elementarwiderstände |
Zweihandstreitkolben
Gegenstand | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgenstern![]() Physischer Schaden: 39–58 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.25 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 34, 118 St.4% vergrößerter Wirkungsbereich ![]() | 34 | 118 | 39–58 | 1.25 | 5.00% | 4% vergrößerter Wirkungsbereich |
Solarhammer![]() Physischer Schaden: 64–97 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.25 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 56, 187 St.4% vergrößerter Wirkungsbereich ![]() | 56 | 187 | 64–97 | 1.25 | 5.00% | 4% vergrößerter Wirkungsbereich |
Kronenhammer![]() Physischer Schaden: 74–110 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.25 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 69, 220 St.6% vergrößerter Wirkungsbereich ![]() | 69 | 220 | 74–110 | 1.25 | 5.00% | 6% vergrößerter Wirkungsbereich |
Stäbe
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmondstab![]() Physischer Schaden: 35–73 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 36, 66 St., 66 Int80% erhöhte globale kritische Trefferchance ![]() | 36 | 66 | 66 | 35–73 | 1.20 | 6.00% | 80% erhöhte globale kritische Trefferchance |
Mondstab![]() Physischer Schaden: 57–118 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 57, 101 St., 101 Int80% erhöhte globale kritische Trefferchance ![]() | 57 | 101 | 101 | 57–118 | 1.20 | 6.00% | 80% erhöhte globale kritische Trefferchance |
Finsterstab![]() Physischer Schaden: 60–125 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.20 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 70, 117 St., 117 Int100% erhöhte globale kritische Trefferchance ![]() | 70 | 117 | 117 | 60–125 | 1.20 | 6.00% | 100% erhöhte globale kritische Trefferchance |
Einhandschwerter
Generische Einhandschwerter
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakenschwert![]() Physischer Schaden: 28–60 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.15 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 34, 64 St., 64 Ges.4% Chance, Angriffstreffern zu entgehen ![]() | 34 | 64 | 64 | 28–60 | 1.15 | 5.00% | 4% Chance, Angriffstreffern zu entgehen |
Greifer![]() Physischer Schaden: 44–94 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.15 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 55, 99 St., 99 Ges.4% Chance, Angriffstreffern zu entgehen ![]() | 55 | 99 | 99 | 44–94 | 1.15 | 5.00% | 4% Chance, Angriffstreffern zu entgehen |
Tigerklaue![]() Physischer Schaden: 49–105 Kritische Trefferchance: 5.00% Angriffe pro Sekunde: 1.15 Waffenreichweite: 11Erfordert Stufe 70, 119 St., 119 Ges.6% Chance, Angriffstreffern zu entgehen ![]() | 70 | 119 | 119 | 49–105 | 1.15 | 5.00% | 6% Chance, Angriffstreffern zu entgehen |
Einhandstichschwerter
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofdegen![]() Physischer Schaden: 19–40 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.55 Waffenreichweite: 14Erfordert Stufe 36, 124 Ges.15% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen ![]() | 36 | 0 | 124 | 19–40 | 1.55 | 6.00% | 15% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen |
Kurtisanenschwert![]() Physischer Schaden: 29–60 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.55 Waffenreichweite: 14Erfordert Stufe 57, 190 Ges.15% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen ![]() | 57 | 0 | 190 | 29–60 | 1.55 | 6.00% | 15% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen |
Dragonerschwert![]() Physischer Schaden: 32–66 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.50 Waffenreichweite: 14Erfordert Stufe 72, 220 Ges.20% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen ![]() | 72 | 0 | 220 | 32–66 | 1.50 | 6.00% | 20% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen |
Zweihandschwerter
Gegenstand | ![]() | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwungene Klinge![]() Physischer Schaden: 35–58 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 35, 62 St., 73 Ges.+40% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer ![]() | 35 | 62 | 73 | 35–58 | 1.35 | 6.00% | +40% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer |
Geschmeidige Klinge![]() Physischer Schaden: 54–89 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 56, 96 St., 113 Ges.+40% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer ![]() | 56 | 96 | 113 | 54–89 | 1.35 | 6.00% | +40% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer |
Exquisite Klinge![]() Physischer Schaden: 56–94 Kritische Trefferchance: 6.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 13Erfordert Stufe 70, 119 St., 131 Ges.+60% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer ![]() | 70 | 119 | 131 | 56–94 | 1.35 | 6.00% | +60% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer |
Zauberstäbe
Gegenstand | ![]() | ![]() | Schaden | APS | Krit. | Statistiken |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenzauberstab![]() Physischer Schaden: 18–33 Kritische Trefferchance: 7.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 34, 118 Int10% erhöhte Zaubergeschwindigkeit ![]() | 34 | 118 | 18–33 | 1.35 | 7.00% | 10% erhöhte Zaubergeschwindigkeit |
Heidnischer Zauberstab![]() Physischer Schaden: 26–48 Kritische Trefferchance: 7.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 55, 184 Int10% erhöhte Zaubergeschwindigkeit ![]() | 55 | 184 | 26–48 | 1.35 | 7.00% | 10% erhöhte Zaubergeschwindigkeit |
Gottloser Zauberstab![]() Physischer Schaden: 27–51 Kritische Trefferchance: 7.00% Angriffe pro Sekunde: 1.35 Waffenreichweite: 120Erfordert Stufe 70, 237 Int14% erhöhte Zaubergeschwindigkeit ![]() | 70 | 237 | 27–51 | 1.35 | 7.00% | 14% erhöhte Zaubergeschwindigkeit |